![]() |
Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won hiện tại sống trong một căn nhà 3 tầng ở Tp.HCM. Tuy nhiên, trong một chương trình truyền hình gần đây, Trường Giang gây chú ý khi bóc mẽ chuyện vợ chồng Trấn Thành "giàu nhất showbiz, mới mua nhà 15 tỷ bằng tiền riêng của Hari Won, sửa thêm mất 5 tỷ, tổng là 20 tỷ". Cụ thể hơn, căn nhà vợ chồng Trấn Thành mới tậu ở đường Nguyễn Phi Khanh, quận 1, Tp.HCM. Hari Won cũng chia sẻ thêm, căn nhà này đã sửa được hơn 1 năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện. |
![]() |
Không chỉ khiến người hâm mộ choáng váng vì sự giàu có, Trấn Thành rất được lòng fan khi chứng tỏ mình là ông chồng ga-lăng, biết chiều chuộng vợ. Đúng dịp Valentine 14.2 vừa qua, Hari Won hào hứng khoe 2 chiếc túi hàng hiệu được ông xã mua tặng trị giá 10.000 USD (230 triệu đồng). Về phía Hari, cô cũng mua tặng chồng chiếc đồng hồ kim cương làm quà kỉ niệm ngày cưới. Trong ảnh là chiếc đồng hồ gần 1 tỷ mà Hari mua tặng chồng và chiếc nhẫn kim cương cô được ông xã tặng trước đó. |
![]() |
Tham gia một sự kiện ở Hà Nội ngày 11.5 vừa qua, Hari Won cũng tiết lộ chuyện được ông xã Trấn Thành mua tặng căn hộ 7,5 tỷ đồng ở thủ đô. Căn hộ của hai vợ chồng rộng hơn 100m2, có 3 phòng ngủ, view hồ Tây. |
![]() |
Trấn Thành từng khiến cộng đồng mạng “choáng ngợp” khi đăng tải bộ sưu tập nước hoa được trưng bày hết sức hoành tráng trong tủ gỗ. Ước tính anh phải sở hữu đến hơn 200 chai nước hoa từ nhiều thương hiệu danh giá khác nhau như Tom Ford, Le Labo, Creed, Clive Christian… |
![]() |
Bên cạnh Trấn Thành, Trường Giang cũng là MC đắt show bậc nhất hiện nay. Tuy nhiên, chàng Mười Khó lại kín tiếng và ít khi chia sẻ hình ảnh cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội. Giàu có, cát-xê cao song danh hài xứ Quảng thường xuất hiện với hình ảnh bình dân như dép tổ ong, quần ngố, áo thun giản dị. |
![]() |
Trên Instagram cá nhân, ông xã Nhã Phương thường chia sẻ những hình ảnh giản dị trong cuộc sống đời thường. Anh cũng là người có niềm đam mê với dép tổ ong và thường xuyên đi loại dép này dù tham gia gameshow hay đi ngoài phố. |
![]() |
Ngoài căn hộ cao cấp mà anh và bà xã đang sống ở TP.HCM, Trường Giang còn sở hữu một căn biệt thự trị giá 15 tỷ ở Phú Quốc.Trong lần sinh nhật tuổi 34 (năm 2017), Trường Giang lần đầu khoe hình ảnh căn biệt thự này bên Nhã Phương. Sau khi kết hôn, anh cũng đưa hết tiền cho Nhã Phương giữ. Trường Giang tiết lộ, ra đường không đem theo được một đồng vì mọi việc đã có trợ lý lo, nếu có gì là bị trình báo về ngay cho bà xã. |
![]() |
Hình ảnh hiếm hoi mà Trường Giang đăng tải trên mạng xã hội bên chiếc xế sang mà anh sở hữu. Năm 2017, anh từng gây chú ý khi mua chiếc xe hơi trị giá 1,6 tỷ tặng Nhã Phương (thời điểm đó cả hai chưa kết hôn). |
![]() |
Quyền Linh được mệnh danh là "MC nông dân" của bà con khi đảm nhận vai trò MC trong "Vượt lên chính mình". Có xuất thân nghèo khó, từng sống trong căn chòi giữa ruộng, nay Quyền Linh sở hữu căn biệt thự trắng triệu đô rộng hàng trăm m2. |
![]() |
Từng lớn lên từ đồng lúa, ruộng vườn, khi nổi tiếng anh vẫn mong muốn làm đẹp không gian theo cách dân dã, ngập tràn cây xanh. MC "Bạn muốn hẹn hò" và bà xã thiết kế không gian sống với vườn cây xanh tươi, trồng nhiều loại hoa và cây ăn quả. |
![]() |
Có cuộc sống sung túc nhưng Quyền Linh không bao giờ bận tâm tới chuyện hàng hiệu trên người, càng không cần chú ý tới những thứ phù phiếm bên ngoài như xe cộ. Những ngày thường, anh vẫn tự tay lái xe máy đi làm. |
![]() |
Anh cũng là MC có sở thích đi dép tổ ong. Thậm chí, Quyền Linh còn sở hữu một bộ sưu tập dép tổ ong đầy màu sắc. Hình ảnh sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt thích. |
![]() |
Đại Nghĩa - MC từng gây chú ý khi bị đồn có cát-xê cao ngang ngửa Hoài Linh, Trấn Thành. Tuy nhiên, anh khẳng định mình chưa nhận được con số cao như vậy và cho biết đây là chuyện nhạy cảm của nghệ sĩ. Gây ấn tượng với lối dẫn duyên dáng, đắt show song Đại Nghĩa lại có cuộc sống rất giản dị và thường xuyên ăn chay. |
![]() |
Anh hiện sống trong căn hộ chung cư cao cấp ở Tp.HCM. Tuy nhiên, trên trang cá nhân MC sinh năm 1987 ít khi chia sẻ hình ảnh riêng tư trên mạng xã hội. Hiếm hoi lắm, người hâm mộ mới thấy Đại Nghĩa đăng ảnh nhà riêng. |
![]() |
Ngoài công việc, trên trang cá nhân của MC 8X tràn ngập hình ảnh hoạt động vì cộng đồng. Anh tham gia vận động, kêu gọi các tổ chức, mạnh thường quân quyên góp làm từ thiện. Trước các hoàn cảnh khó khăn, anh thường xuyên kêu gọi mọi người ủng hộ, mở lòng chia sẻ. Trong ảnh: Đại Nghĩa và một người em trong một chuyến đi từ thiện. |
![]() |
Nam nghệ sĩ còn sáng lập nguồn quỹ An Vui với ba mục đích lớn là cầu An Lạc, xây nhà An Bình và giếng An Vui. Tính đến nay, đã có hơn 400 giếng nước sạch, hơn 70 ngôi nhà An Bình và 60 cây cầu An Lạc được đích thân nam diễn viên vận động thực hiện. |
(Theo Dân Việt)
- Nhà sản xuất chương trình "Người bí ẩn" mùa 6 thông báo Trường Giang sẽ dẫn dắt chương trình thay Trấn Thành.
" alt=""/>Có nhà lầu, xe hơi nhưng 4 MC đắt show nhất hiện nay lại sống trái ngược thế này![]() |
Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời vào ngày 1/4 tại Mỹ. Sau đó, thi hài của nam diễn viên hài được đưa về Việt Nam nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn thân và đồng nghiệp. Cố nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên ở quận 9, TP HCM. |
![]() |
Sáng 16/5, gia đình đã làm lễ cúng 49 ngày mất của nghệ sĩ Anh Vũ tại chùa Ấn Quang. |
![]() |
Nghệ sĩ Hồng Vân đã có mặt từ sớm đển cùng gia đình làm lễ cho cố nghệ sĩ. |
![]() |
Ngày nghệ sĩ Anh Vũ qua đời, nghệ sĩ Hồng Vân đã đứng ra kêu gọi đồng nghiệp, khán giả hỗ trợ để đưa thi hài của cố nghệ sĩ từ Mỹ về Việt Nam. |
![]() |
Nghệ sĩ Minh Nhí và Quốc Thuận cũng có mặt tại chùa để dự lễ cúng 49 ngày của nam danh hài. |
![]() |
Diễn viên Gia Bảo. |
![]() |
Ngày đón thi hài của Anh Vũ về Việt Nam, mẹ của cố nghệ sĩ đã ngất tại sân bay. |
![]() |
Nỗi buồn mất con vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của bố nghệ sĩ Anh Vũ. |
![]() |
Sau khi làm lễ cầu siêu xong, nghệ sĩ Hồng Vân thắp hương cho người em thân thiết. Gia đình cũng dâng cơm cúng cho cố nghệ sĩ. |
![]() |
Nữ nghệ sĩ chia sẻ khi còn sống, nghệ sĩ Anh Vũ có nhiều điều chưa thực hiện được nhưng trước 49 ngày mất của nam diễn viên, gia đình cố nghệ sĩ sẽ giúp anh thực hiện một tâm nguyện, đó là chuyển 10 triệu cho nghệ sĩ Hoàng Lan để bà điều trị bệnh. |
![]() |
Bạn thân của nghệ sĩ Anh Vũ - ca sĩ Leon Vũ, người giúp gia đình cố nghệ sĩ đưa thi hài của nam diễn viên về Việt Nam đã gửi lời xin lỗi đến gia đình vì không thể về dự lễ cúng 49 ngày mất của anh. |
![]() |
Các nghệ sĩ ngồi trò chuyện sau khi làm lễ cúng cho nam diễn viên. |
![]() |
Nghệ sĩ Hồng Vân tâm sự cùng gia đình nghệ sĩ Anh Vũ. |
Lưu Hằng
Ảnh: Phạm Văn Hoà
- Xuất hiện trong chương trình “Giải mã tri kỷ”, nữ diễn viên Mai Bảo Ngọc đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân cùng chồng là đạo diễn Thanh Hòa cũng như những phân cảnh bị đánh trong một bộ phim khi cô đang mang thai
.
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014-2015. Theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt, Hà Nội vẫn duy trì phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển làm căn cứ để tuyển sinh. Kỳ thi sẽ diễn ra ngày 23/6.
Chỉ tiêu các trường THPT công lập:
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu tuyển sinh | ||
Số lớp | Số học sinh | |||
|
|
|
| |
| BA ĐÌNH | 39 | 1,560 | |
1 | THPT Phan Đình Phùng | 15 | 600 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 13 | 520 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 11 | 440 | |
| TÂY HỒ | 12 | 480 | |
4 | THPT Tây Hồ | 12 | 480 | |
| HOÀN KIẾM | 30 | 1,200 | |
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 15 | 600 | |
6 | THPT Việt Đức | 15 | 600 | |
| HAI BÀ TRƯNG | 41 | 1,640 | |
7 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 14 | 560 | |
8 | THPT Thăng Long | 14 | 560 | |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 13 | 520 | |
| ĐỐNG ĐA | 57 | 2,280 | |
10 | THPT Đống Đa | 14 | 560 | |
11 | THPT Kim Liên | 15 | 600 | |
12 | THPT Lê Quí Đôn - Đống Đa | 14 | 560 | |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 14 | 560 | |
| THANH XUÂN | 22 | 880 | |
14 | THPT Nhân Chính | 10 | 400 | |
15 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 12 | 480 | |
| CẦU GIẤY | 23 | 920 | |
16 | THPT Cầu Giấy | 11 | 440 | |
17 | THPT Yên Hoà | 12 | 480 | |
| HOÀNG MAI | 41 | 1,640 | |
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 13 | 520 | |
19 | THPT Trương Định | 14 | 560 | |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 14 | 560 | |
| LONG BIÊN | 37 | 1,480 | |
21 | THPT Lý Thường Kiệt | 8 | 320 | |
22 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 13 | 520 | |
23 | THPT Thạch Bàn | 8 | 320 | |
24 | THPT Phúc Lợi | 8 | 320 | |
| SÓC SƠN | 56 | 2,240 | |
25 | THPT Đa Phúc | 11 | 440 | |
26 | THPT Kim Anh | 10 | 400 | |
27 | THPT Minh Phú | 7 | 280 | |
28 | THPT Sóc Sơn | 11 | 440 | |
29 | THPT Trung Giã | 9 | 360 | |
30 | THPT Xuân Giang | 8 | 320 | |
| ĐÔNG ANH | 53 | 2,120 | |
31 | THPT Bắc Thăng Long | 8 | 320 | |
32 | THPT Cổ Loa | 11 | 440 | |
33 | THPT Đông Anh | 10 | 400 | |
34 | THPT Liên Hà | 12 | 480 | |
35 | THPT Vân Nội | 12 | 480 | |
| GIA LÂM | 45 | 1,800 | |
36 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 12 | 480 | |
37 | THPT Dương Xá | 12 | 480 | |
38 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 10 | 400 | |
39 | THPT Yên Viên | 11 | 440 | |
| TỪ LIÊM | 50 | 2,000 | |
| BẮC TỪ LIÊM | 34 | 1,360 | |
40 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 12 | 480 | |
41 | THPT Xuân Đỉnh | 12 | 480 | |
42 | THPT Thượng Cát | 10 | 400 | |
| NAM TỪ LIÊM | 16 | 640 | |
43 | THPT Trung Văn | 9 | 360 | |
44 | THPT Đại Mỗ | 7 | 280 | |
| THANH TRÌ | 24 | 960 | |
45 | THPT Ngô Thì Nhậm | 12 | 480 | |
46 | THPT Ngọc Hồi | 12 | 480 | |
| MÊ LINH | 52 | 2,080 | |
47 | THPT Mê Linh | 10 | 400 | |
48 | THPT Quang Minh | 8 | 320 | |
49 | THPT Tiền Phong | 9 | 360 | |
50 | THPT Tiến Thịnh | 8 | 320 | |
51 | THPT Tự Lập | 8 | 320 | |
52 | THPT Yên Lãng | 9 | 360 | |
| HÀ ĐÔNG | 42 | 1,680 | |
53 | THPT Lê Quí Đôn - Hà Đông | 13 | 520 | |
54 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 10 | 400 | |
55 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 10 | 400 | |
56 | THPT Lê Lợi | 9 | 360 | |
| SƠN TÂY | 19 | 760 | |
57 | THPT Tùng Thiện | 10 | 400 | |
58 | THPT Xuân Khanh | 9 | 360 | |
| BA VÌ | 55 | 2,185 | |
59 | THPT Ba Vì | 11 | 440 | |
60 | THPT Bất Bạt | 9 | 360 | |
61 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 3 | 105 | |
62 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 14 | 560 | |
63 | THPT Quảng Oai | 13 | 520 | |
64 | THPT Minh Quang | 5 | 200 | |
| PHÚC THỌ | 37 | 1,480 | |
65 | THPT Ngọc Tảo | 14 | 560 | |
66 | THPT Phúc Thọ | 13 | 520 | |
67 | THPT Vân Cốc | 10 | 400 | |
| ĐAN PHƯỢNG | 33 | 1,320 | |
68 | THPT Đan Phượng | 11 | 440 | |
69 | THPT Hồng Thái | 11 | 440 | |
70 | THPT Tân Lập | 11 | 440 | |
| THẠCH THẤT | 46 | 1,840 | |
71 | THPT Bắc Lương Sơn | 7 | 280 | |
72 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 12 | 480 | |
73 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 13 | 520 | |
74 | THPT Thạch Thất | 14 | 560 | |
| HOÀI ĐỨC | 36 | 1,440 | |
75 | THPT Hoài Đức A | 13 | 520 | |
76 | THPT Hoài Đức B | 12 | 480 | |
77 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 11 | 440 | |
| QUỐC OAI | 38 | 1,520 | |
78 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 11 | 440 | |
79 | THPT Minh Khai | 13 | 520 | |
80 | THPT Quốc Oai | 14 | 560 | |
| CHƯƠNG MỸ | 60 | 2,400 | |
81 | THPT Chúc Động | 15 | 600 | |
82 | THPT Chương Mỹ A | 15 | 600 | |
83 | THPT Chương Mỹ B | 15 | 600 | |
84 | THPT Xuân Mai | 15 | 600 | |
| THANH OAI | 36 | 1,440 | |
85 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 12 | 480 | |
86 | THPT Thanh Oai A | 12 | 480 | |
87 | THPT Thanh Oai B | 12 | 480 | |
| THƯỜNG TÍN | 55 | 2,200 | |
88 | THPT Lý Tử Tấn | 10 | 400 | |
89 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 10 | 400 | |
90 | THPT Thường Tín | 13 | 520 | |
91 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 12 | 480 | |
92 | THPT Vân Tảo | 10 | 400 | |
| MỸ ĐỨC | 46 | 1,840 | |
93 | THPT Hợp Thanh | 11 | 440 | |
94 | THPT Mỹ Đức A | 14 | 560 | |
95 | THPT Mỹ Đức B | 12 | 480 | |
96 | THPT Mỹ Đức C | 9 | 360 | |
| ỨNG HÒA | 49 | 1,960 | |
97 | THPT Đại Cường | 6 | 240 | |
98 | THPT Lưu Hoàng | 9 | 360 | |
99 | THPT Trần Đăng Ninh | 12 | 480 | |
100 | THPT Ứng Hoà A | 12 | 480 | |
101 | THPT Ứng Hoà B | 10 | 400 | |
| PHÚ XUYÊN | 45 | 1,800 | |
102 | THPT Đồng Quan | 11 | 440 | |
103 | THPT Phú Xuyên A | 14 | 560 | |
104 | THPT Phú Xuyên B | 11 | 440 | |
105 | THPT Tân Dân | 9 | 360 | |
| CÔNG LẬP TỰ CHỦ | 39 | 1,560 | |
1 | THPT Thực nghiệm (trước là bán công Liễu Giai) | 3 | 120 | |
2 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 8 | 320 | |
3 | THPT Hoàng Cầu | 8 | 320 | |
4 | BC Nguyễn Tất Thành-Cầu Giấy | 8 | 320 | |
5 | Phổ thông năng khiếu TDTT | 7 | 280 | |
6 | THPT Trần Quốc Tuấn | 5 | 200 | |
| THPT CÓ LỚP CHUYÊN | 63 | 2,287 | |
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 17 | 595 | |
| Chia ra: Lớp chuyên | 16 | 560 | |
| Lớp tăng cường tiếng Pháp | 1 | 35 | |
2 | THPT Chu Văn An | 16 | 600 | |
| Chia ra: Lớp chuyên | 10 | 350 | |
| Lớp thường | 4 | 160 | |
| Lớp Pháp tăng cường | 1 | 45 | |
| Lớp Tiếng Nhật | 1 | 45 | |
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 15 | 525 | |
4 | THPT Sơn Tây | 15 | 567 | |
| Chia ra: Lớp chuyên | 9 | 315 | |
| Lớp thường | 6 | 252 |
Chỉ tiêu các Trung tâm GDTX:
| Tên Trung tâm GDTX | TỔNG | Hệ BTVH | Hệ THPT |
|
| Số học sinh | Số học sinh | Số học sinh |
| Tổng cộng |
|
|
|
1 | GDTX Ba Đình | 160 | 120 | 40 |
2 | GDTX Nguyễn Văn Tố | 160 | 120 | 40 |
3 | GDTX Tây Hồ | 160 | 120 | 40 |
4 | GDTX Việt Hưng | 200 | 160 | 40 |
5 | GDTX & DN Cầu Giấy | 160 | 120 | 40 |
6 | GDTX Đống Đa | 240 | 200 | 40 |
7 | GDTX Hai Bà Trưng | 120 | 120 | 0 |
8 | GDTX Hoàng Mai | 120 | 80 | 40 |
9 | GDTX Thanh Xuân | 360 | 320 | 40 |
10 | GDTX Từ Liêm | 320 | 280 | 40 |
11 | GDTX Sóc Sơn | 280 | 240 | 40 |
12 | GDTX Đông Anh | 600 | 560 | 40 |
13 | GDTX Phú Thị | 160 | 80 | 80 |
14 | GDTX Đình Xuyên | 120 | 80 | 40 |
15 | GDTX Thanh Trì | 280 | 200 | 80 |
16 | GDTX Đông Mỹ | 200 | 120 | 80 |
17 | GDTX Mê Linh | 280 | 200 | 80 |
18 | GDTX Hà Tây | 80 | 80 | 0 |
19 | GDTX Sơn Tây | 320 | 240 | 80 |
20 | GDTX Ba Vì | 240 | 160 | 80 |
21 | GDTX Phúc Thọ | 240 | 160 | 80 |
22 | GDTX Đan Phượng | 360 | 320 | 40 |
23 | GDTX Hoài Đức | 440 | 400 | 40 |
24 | GDTX Quốc Oai | 200 | 120 | 80 |
25 | GDTX Thạch Thất | 280 | 200 | 80 |
26 | GDTX Chương Mỹ | 240 | 200 | 40 |
27 | GDTX Thanh Oai | 120 | 40 | 80 |
28 | GDTX Thường Tín | 160 | 120 | 40 |
29 | GDTX Phú Xuyên | 200 | 160 | 40 |
30 | GDTX Ứng Hoà | 160 | 120 | 40 |
31 | GDTX Mỹ Đức | 160 | 80 | 80 |
Chỉ tiêu các trường ngoài công lập
TỔNG CỘNG | ||
BA ĐÌNH | 280 | |
1 | THPT Văn Lang | 80 |
2 | THPT Hồ Tùng Mậu | 80 |
3 | THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình | 240 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 120 | |
HOÀN KIẾM | 280 | |
4 | THPT Văn Hiến | 160 |
HAI BÀ TRƯNG | 600 | |
5 | THPT Hồng Hà | 160 |
6 | THPT Mai Hắc Đế | 160 |
7 | THPT Hoàng Diệu | 160 |
8 | THCS & THPT Tạ Quang Bửu | 120 |
ĐỐNG ĐA | 1,120 | |
9 | THPT Tô Hiến Thành | 80 |
10 | THPT Nguyễn Văn Huyên | 120 |
11 | THPT Bắc Hà - Đống Đa | 120 |
12 | THPT Einstein | 160 |
TÂY HỒ | 320 | |
13 | THPT Đông Đô | 120 |
14 | THPT Phan Chu Trinh | 80 |
15 | THPT Hà Nội-Academy | 80 |
16 | Chi nhánh trường song ngữ quốc tế Horizon | 40 |
THANH XUÂN | 1,160 | |
17 | THPT Phan Bội Châu | 120 |
18 | THPT Lương Thế Vinh-Thanh Xuân | 480 |
Điểm trường 1 | 240 | |
Điểm trường 2 | 240 | |
19 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 80 |
20 | THPT Đại Việt | 80 |
21 | THPT Đào Duy Từ | 240 |
22 | THPT Hồ Xuân Hương | 120 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
23 | THPT Lương Văn Can | 80 |
24 | THCS&THPT ALFRED NOBEL | 40 |
25 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 120 |
26 | THPT Dân lập Hà Nội | 80 |
CẦU GIẤY | 1,120 | |
27 | THPT Nguyễn Siêu | 160 |
28 | THPT Lý Thái Tổ | 120 |
29 | PTDL HermannGmeiner Hà Nội | 80 |
30 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy | 480 |
31 | THPT GLOBAL | 40 |
HOÀNG MAI | 480 | |
32 | THPT Phương Nam | 160 |
33 | THPT Trần Quang Khải | 80 |
34 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 40 |
35 | THPT Đông Kinh | 160 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
36 | Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long | 40 |
LONG BIÊN | 400 | |
37 | THPT Tây Sơn | 80 |
38 | THPT Lê Văn Thiêm | 120 |
39 | THPT Vạn Xuân - Long Biên | 120 |
40 | THPT Mùa Xuân - Wellspring | 80 |
ĐÔNG ANH | 760 | |
41 | THPT Ngô Tất Tố | 280 |
Điểm trường 1 | 160 | |
Điểm trường 2 | 120 | |
42 | THPT Phạm Ngũ Lão | 160 |
43 | THPT An Dương Vương | 160 |
44 | THPT Ngô Quyền - Đông Anh | 80 |
45 | THPT Hoàng Long | 40 |
46 | THPT Lê Hồng Phong | 40 |
MÊ LINH | 40 | |
47 | THPT Nguyễn Du | 40 |
GIA LÂM | 480 | |
48 | THPT Lý Thánh Tông | 200 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 80 | |
49 | THPT Bắc Đuống | 160 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
50 | THPT Lê Ngọc Hân | 120 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
SÓC SƠN | 600 | |
51 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 120 |
52 | THPT Lạc Long Quân | 120 |
53 | THPT Đặng Thai Mai | 120 |
54 | THPT Lam Hồng | 80 |
55 | THPT Minh Trí | 80 |
56 | THPT Nguyễn Thượng Hiền - Sóc Sơn | 80 |
TỪ LIÊM | 1,920 | |
NAM TỪ LIÊM | 1,320 | |
57 | THPT Marie Curie | 400 |
58 | THPT M.V.Lômônôxôp | 240 |
59 | THPT Trí Đức | 240 |
60 | THPT TT Việt - Úc Hà Nội | 80 |
61 | THCS và THPT NewTon | 80 |
62 | THPT Xuân Thủy | 120 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
63 | THPT Olimpia | 80 |
64 | THPT Trần Thánh Tông | 80 |
BẮC TỪ LIÊM | 600 | |
65 | THPT DL Đoàn Thị Điểm | 160 |
66 | THPT Lê Thánh Tông | 160 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 80 | |
67 | THPT Tây Đô | 120 |
68 | THCS&THPT Phạm Văn Đồng | 80 |
69 | THCS&THPT Hà Thành | 80 |
BA VÌ | 320 | |
70 | THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì | 160 |
71 | THPT Trần Phú - Ba Vì | 160 |
HÀ ĐÔNG | 600 | |
72 | THPT Hà Đông | 360 |
73 | THPT Phùng Hưng | 160 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 80 | |
74 | THPT Xa La | 80 |
75 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | 40 |
HOÀI ĐỨC | 240 | |
76 | THPT Bình Minh | 240 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 120 | |
PHÚC THỌ | 160 | |
77 | THPT Hồng Đức | 160 |
SƠN TÂY | - | |
THẠCH THẤT | 415 | |
78 | THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | 280 |
79 | THPT FPT | 240 |
QUỐC OAI | 80 | |
80 | Phổ thông Nguyễn Trực | 80 |
ỨNG HÒA | 80 | |
81 | THPT Nguyễn Thượng Hiền-Ứng Hòa | 80 |
CHƯƠNG MỸ | 440 | |
82 | THPT Đặng Tiến Đông | 120 |
83 | THPT Ngô Sỹ Liên | 240 |
84 | THPT Trần Đại Nghĩa | 80 |
THANH OAI | 240 | |
85 | THPT Bắc Hà - Thanh Oai | 160 |
86 | THPT Thanh Xuân | 80 |
PHÚ XUYÊN | 160 | |
87 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên | 160 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 80 | |
MỸ ĐỨC | 120 | |
88 | THPT Đinh Tiên Hoàng - Mỹ Đức | 120 |
Văn Chung
" alt=""/>Hà Nội: Hơn 57.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập